Difference between revisions of "Overzicht Nederlandstalige Plaatsnamen"
From The Battle for Wesnoth Wiki
m |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
|Great Continent||Grote Continent | |Great Continent||Grote Continent | ||
+ | |- | ||
+ | |Greatland||Grootland | ||
|- | |- | ||
|Green Isle||Groene Eiland | |Green Isle||Groene Eiland | ||
Line 38: | Line 40: | ||
|Aethenwood||Aethenwoud | |Aethenwood||Aethenwoud | ||
|- | |- | ||
− | |Bitter Swamp|| | + | |Bitter Swamp||Bijtend Moeras |
|- | |- | ||
|River Aethen||Aethen Rivier | |River Aethen||Aethen Rivier | ||
+ | |- | ||
+ | |Southbay||Zuidbaai | ||
|- | |- | ||
|Fort Tahn||Fort Than | |Fort Tahn||Fort Than | ||
Line 70: | Line 74: | ||
|Ford of Abez||Oversteek bij Abez | |Ford of Abez||Oversteek bij Abez | ||
|- | |- | ||
− | |Gryphon Mountain|| | + | |Gryphon Mountain||Griffioen Berg |
|- | |- | ||
|Great Central Plain||Grote Centrale Vlakte | |Great Central Plain||Grote Centrale Vlakte | ||
Line 84: | Line 88: | ||
|Glamdrol||Glamdrol | |Glamdrol||Glamdrol | ||
|- | |- | ||
− | |Romyr|| | + | |Romyr||Romyr |
|- | |- | ||
|Dwarven Doors||Dwergse Poorten | |Dwarven Doors||Dwergse Poorten |
Latest revision as of 23:22, 25 April 2024
Alle pagina's die onderdeel van DutchTranslation zijn:
- Overzicht Nederlandstalige Rassen en Eenheden
- Overzicht Nederlandstalige Gevechtsbegrippen
- Overzicht Nederlandstalige Veldtochten
- Overzicht Nederlandstalige Plaatsnamen
- Overzicht overige Nederlandstalige vertalingen
- Overzicht alle Nederlandstalige vertalingen
Plaatsen
Engels | Nederlands |
---|---|
Arkan-thoria | Arkan-thoria |
Heart Mountains | Hartbergen |
Listra | Listra |
River Listra | Listra Rivier |
Great River | Grote Rivier |
Kingdom of Wesnoth | Koninkrijk van Wesnoth |
Northlands | Noordelijke Landen |
Great Ocean | Grote Oceaan |
Elensefar | Elensefar |
Morogor | Morogor |
Great Continent | Grote Continent |
Greatland | Grootland |
Green Isle | Groene Eiland |
Old Continent | Oude Continent |
Aethenwood | Aethenwoud |
Bitter Swamp | Bijtend Moeras |
River Aethen | Aethen Rivier |
Southbay | Zuidbaai |
Fort Tahn | Fort Than |
Weldyn | Weldyn |
Aldril | Aldril |
Bay of Pearls | Parelbaai |
Blackwater Port | Zwartwater Havenstad |
Carcyn | Carcyn |
Grey Woods | Grijze Wouden |
Dan'Tonk | Dan'Tonk |
Soradoc | Soradoc |
Weldyn River | Weldyn Rivier |
Fort Than | Arkan |
Tath | Tath |
Brown Hills | Bruine Heuvels |
Ford of Abez | Oversteek bij Abez |
Gryphon Mountain | Griffioen Berg |
Great Central Plain | Grote Centrale Vlakte |
Dulatus Hills | Dulatus Heuvels |
Horse Plains | Paardenvlaktes |
Glyn's Forest | Bos van Glyn |
Estmark Hills | Estmark Bergen |
Glamdrol | Glamdrol |
Romyr | Romyr |
Dwarven Doors | Dwergse Poorten |
Dallben | Dallben |
Delwyn | Delwyn |
Heartfangs | Hartkaken |
Lake Vrug | Vrugmeer |
Forest of Wesmere | Bos van Wesmere |
Swamp of Dread | Moeras van Angst |
Longlier | Langlier |
Lintanir Forest | Lintanir Woud |
Great Northern Forest | Grote Noordelijke Woud |
Elensiria | Elensiria |
Southwest Elven Lands | Zuidwestelijke Elfse Gebieden |
Black River | Zwarte Rivier |
Kerlath | Kerlath |
Northern Plains | Noordelijke Vlakten |
Far North | Verre Noorden |
Wild Steppe | Wilde Steppe |
Barag Gor | Barag Gor |
Bitok | Bitok |
Borstep | Borstep |
Farzi | Farzi |
Lmarig | Lmarig |
Melmog | Melmog |
Prestim | Prestim |
Tirigaz | Tirigaz |
Dorest | Dorest |
Black Marshes | Zwarte Moerassen |
Mountains of Dorth | Bergen van Dorth |
Mountains of Haag | Bergen van Haag |
Greenwood | Groene Woud |
Silent Forest | Stille Bos |
Forest of Thelien | Bos van Thelien |
River Oumph | Oumph Rivier |
River Bork | Bork Rivier |
Frosty Wastes | Bevroren Wildernis |
Barren Plains | Dorre Vlakten |
This page was last edited on 25 April 2024, at 23:22.