Difference between revisions of "Overzicht Nederlandstalige Gevechtsbegrippen"
From The Battle for Wesnoth Wiki
(Created page with "Deze pagina is deel van DutchTranslation ===Wapens en aanvallen (Weapons and attacks)=== {|class="wikitable" !Engels!!Nederlands |- |Fist||Vuist |- |Tail||Staart |- |Tanta...") |
(→Aanvalssoorten (Attack Types)) |
||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Alle pagina's die onderdeel van [[DutchTranslation]] zijn: | |
+ | * [[Overzicht Nederlandstalige Rassen en Eenheden]] | ||
+ | * [[Overzicht Nederlandstalige Gevechtsbegrippen]] | ||
+ | * [[Overzicht Nederlandstalige Veldtochten]] | ||
+ | * [[Overzicht Nederlandstalige Plaatsnamen]] | ||
+ | * [[Overzicht overige Nederlandstalige vertalingen]] | ||
+ | * [[Overzicht alle Nederlandstalige vertalingen]] | ||
+ | ===Allianties (Alignments)=== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Engels!!Nederlands | ||
+ | |- | ||
+ | |Chaotic||Wetteloos | ||
+ | |- | ||
+ | |Neutral||Neutraal | ||
+ | |- | ||
+ | |Lawful||Gezagsgetrouw | ||
+ | |- | ||
+ | |Liminal||Mysterieus | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===Eigenschappen (Traits)=== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Engels!!Nederlands | ||
+ | |- | ||
+ | |Intelligent||Intelligent | ||
+ | |- | ||
+ | |Quick||Snel | ||
+ | |- | ||
+ | |Resilient||Flexibel | ||
+ | |- | ||
+ | |Strong||Sterk | ||
+ | |- | ||
+ | |Dexterous||Behendig | ||
+ | |- | ||
+ | |Fearless||Dapper | ||
+ | |- | ||
+ | |Feral||Wild | ||
+ | |- | ||
+ | |Healthy||Gezond | ||
+ | |- | ||
+ | |Aged||Oud | ||
+ | |- | ||
+ | |Dim||Dom | ||
+ | |- | ||
+ | |Elemental||Elementair | ||
+ | |- | ||
+ | |Loyal||Loyaal | ||
+ | |- | ||
+ | |Mechanical||Mechanisch | ||
+ | |- | ||
+ | |Slow||Langzaam | ||
+ | |- | ||
+ | |Undead||Ondood | ||
+ | |- | ||
+ | |Weak||Zwak | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Aanvalssoorten (Attack Types)=== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Engels!!Nederlands | ||
+ | |- | ||
+ | |Blade||Scherp | ||
+ | |- | ||
+ | |Pierce||Puntig | ||
+ | |- | ||
+ | |Impact||Stomp | ||
+ | |- | ||
+ | |Cold||Koud | ||
+ | |- | ||
+ | |Fire||Vuur | ||
+ | |- | ||
+ | |Arcane||Witte magie | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Wapenspecialiteiten (Weapon Specials)=== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Engels!!Nederlands | ||
+ | |- | ||
+ | |Backstab||Ruggensteek | ||
+ | |- | ||
+ | |Berserk||Razernij | ||
+ | |- | ||
+ | |Charge||Stormloop | ||
+ | |- | ||
+ | |Drain||Aftappen | ||
+ | |- | ||
+ | |First Strike||Snelle Slag | ||
+ | |- | ||
+ | |Magical||Magisch | ||
+ | |- | ||
+ | |Marksman||Precisieschutter | ||
+ | |- | ||
+ | |Plague||Ziekte | ||
+ | |- | ||
+ | |Poison||Vergif | ||
+ | |- | ||
+ | |Slow||Vertraagt | ||
+ | |- | ||
+ | |Petrify||Versteent | ||
+ | |- | ||
+ | |Swarm||Zwerm | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===Vaardigheden (Abilities)=== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Engels!!Nederlands | ||
+ | |- | ||
+ | |Ambush||Hinderlaag | ||
+ | |- | ||
+ | |Concealment||Verbergen | ||
+ | |- | ||
+ | |Cures||Geneest Gif | ||
+ | |- | ||
+ | |Feeding||Voeden | ||
+ | |- | ||
+ | |Heals +4||Geneest +4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Heals +8||Geneest +8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Illuminates||Verlicht | ||
+ | |- | ||
+ | |Leadership||Leiderschap | ||
+ | |- | ||
+ | |Nightstalk||Nachtzicht | ||
+ | |- | ||
+ | |Regenerates||Herstellend | ||
+ | |- | ||
+ | |Skirmisher||Warzaaier | ||
+ | |- | ||
+ | |Steadfast||Standvastig | ||
+ | |- | ||
+ | |Submerge||Duiken | ||
+ | |- | ||
+ | |Teleport||Teleporteren | ||
+ | |- | ||
+ | |Unpoison||Antigif | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
===Wapens en aanvallen (Weapons and attacks)=== | ===Wapens en aanvallen (Weapons and attacks)=== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Line 89: | Line 228: | ||
|- | |- | ||
|Fire breath||Vuuradem | |Fire breath||Vuuradem | ||
+ | |- | ||
+ | |Halberd||Hellebaard | ||
|- | |- | ||
|War talon||Oorlogsklauw | |War talon||Oorlogsklauw | ||
Line 97: | Line 238: | ||
|- | |- | ||
|Slam||Smak | |Slam||Smak | ||
+ | |- | ||
+ | |Naphtha attack||Nafta-aanval | ||
+ | |- | ||
+ | |Fire arrow||Brandende pijl | ||
+ | |- | ||
+ | |Beak||Snavel | ||
+ | |- | ||
+ | |Longsword||Lang zwaard | ||
+ | |- | ||
+ | |Pommel strike||Handvatslag | ||
+ | |- | ||
+ | |Berserker frenzy||Razernij | ||
+ | |- | ||
+ | |Ensnare||Verstrikken | ||
+ | |- | ||
+ | |Longbow||Handboog | ||
+ | |- | ||
+ | |Faerie touch||Feeënstreel | ||
+ | |- | ||
+ | |Gossamer||Spinrag | ||
+ | |- | ||
+ | |Torch||Fakkel | ||
+ | |- | ||
+ | |Net||Net | ||
+ | |- | ||
+ | |Crossbow||Kruisboog | ||
+ | |- | ||
+ | |Pike||Piek | ||
+ | |- | ||
+ | |Missile||Projectiel | ||
+ | |- | ||
+ | |Fireball||Vuurbal | ||
+ | |- | ||
+ | |Lightning||Bliksem | ||
+ | |- | ||
+ | |Pitchfork||Hooivork | ||
+ | |- | ||
+ | |Water spray||Waterstraal | ||
+ | |- | ||
+ | |Naia touch||Naiastreel | ||
+ | |- | ||
+ | |Mud glob||Modderbubbel | ||
+ | |- | ||
+ | |Sting||Steek | ||
+ | |- | ||
+ | |Pincers||Scharen | ||
+ | |- | ||
+ | |Web||Web | ||
+ | |- | ||
+ | |Jaw||Kaak | ||
+ | |- | ||
+ | |Blade||Mes | ||
+ | |- | ||
+ | |Kick||Schop | ||
+ | |- | ||
+ | |Flame blast||Vuurgolf | ||
+ | |- | ||
+ | |Plague staff||Ziektestaf | ||
+ | |- | ||
+ | |Wail||Huil | ||
+ | |- | ||
+ | |Baneblade||Doodsmes | ||
+ | |- | ||
+ | |Morning star||Morgenster | ||
+ | |- | ||
+ | |Throwing knives||Werpmessen | ||
+ | |- | ||
+ | |Fire claws||Vuurklauwen | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:23, 28 October 2021
Alle pagina's die onderdeel van DutchTranslation zijn:
- Overzicht Nederlandstalige Rassen en Eenheden
- Overzicht Nederlandstalige Gevechtsbegrippen
- Overzicht Nederlandstalige Veldtochten
- Overzicht Nederlandstalige Plaatsnamen
- Overzicht overige Nederlandstalige vertalingen
- Overzicht alle Nederlandstalige vertalingen
Contents
Allianties (Alignments)
Engels | Nederlands |
---|---|
Chaotic | Wetteloos |
Neutral | Neutraal |
Lawful | Gezagsgetrouw |
Liminal | Mysterieus |
Eigenschappen (Traits)
Engels | Nederlands |
---|---|
Intelligent | Intelligent |
Quick | Snel |
Resilient | Flexibel |
Strong | Sterk |
Dexterous | Behendig |
Fearless | Dapper |
Feral | Wild |
Healthy | Gezond |
Aged | Oud |
Dim | Dom |
Elemental | Elementair |
Loyal | Loyaal |
Mechanical | Mechanisch |
Slow | Langzaam |
Undead | Ondood |
Weak | Zwak |
Aanvalssoorten (Attack Types)
Engels | Nederlands |
---|---|
Blade | Scherp |
Pierce | Puntig |
Impact | Stomp |
Cold | Koud |
Fire | Vuur |
Arcane | Witte magie |
Wapenspecialiteiten (Weapon Specials)
Engels | Nederlands |
---|---|
Backstab | Ruggensteek |
Berserk | Razernij |
Charge | Stormloop |
Drain | Aftappen |
First Strike | Snelle Slag |
Magical | Magisch |
Marksman | Precisieschutter |
Plague | Ziekte |
Poison | Vergif |
Slow | Vertraagt |
Petrify | Versteent |
Swarm | Zwerm |
Vaardigheden (Abilities)
Engels | Nederlands |
---|---|
Ambush | Hinderlaag |
Concealment | Verbergen |
Cures | Geneest Gif |
Feeding | Voeden |
Heals +4 | Geneest +4 |
Heals +8 | Geneest +8 |
Illuminates | Verlicht |
Leadership | Leiderschap |
Nightstalk | Nachtzicht |
Regenerates | Herstellend |
Skirmisher | Warzaaier |
Steadfast | Standvastig |
Submerge | Duiken |
Teleport | Teleporteren |
Unpoison | Antigif |
Wapens en aanvallen (Weapons and attacks)
Engels | Nederlands |
---|---|
Fist | Vuist |
Tail | Staart |
Tantacle | Tentakel |
Ink | Inkt |
Mace | Knuppel |
Staff | Staf |
Crush | Verpletter |
Entangle | Verstrikking |
Short sword | Kort zwaard |
Chill wave | Koudegolf |
Shadow wave | Schaduwgolf |
Sling | Slinger |
Axe | Bijl |
Greatsword | Slagzwaard |
Flail | Goedendag |
Sword | Zwaard |
Bow | Boog |
Claws | Klauwen |
Cleaver | Hakmes |
Saber | Sabel |
Touch | Aanraking |
Club | Knots |
Chill tempest | Vriesstorm |
Curse | Vloek |
Dagger | Dolk |
Dragonstaff | Drakenstaf |
Hammer | Hamer |
Spear | Speer |
Javelin | Werpspeer |
Battle axe | Strijdbijl |
Hatchet | Werpbijl |
Bite | Bijt |
Lance | Lans |
Shield bash | Schildbeuk |
Fangs | Tanden |
Lightbeam | Lichtstraal |
Thorns | Doornen |
Ram | Beuk |
Bolas | Boleadoras |
Faerie Fire | Feeënvuur |
Ballista | Ballista |
Battle claws | Gevechtsklauwen |
Fire breath | Vuuradem |
Halberd | Hellebaard |
War talon | Oorlogsklauw |
Trident | Drietand |
War Blade | Strijdstaal |
Slam | Smak |
Naphtha attack | Nafta-aanval |
Fire arrow | Brandende pijl |
Beak | Snavel |
Longsword | Lang zwaard |
Pommel strike | Handvatslag |
Berserker frenzy | Razernij |
Ensnare | Verstrikken |
Longbow | Handboog |
Faerie touch | Feeënstreel |
Gossamer | Spinrag |
Torch | Fakkel |
Net | Net |
Crossbow | Kruisboog |
Pike | Piek |
Missile | Projectiel |
Fireball | Vuurbal |
Lightning | Bliksem |
Pitchfork | Hooivork |
Water spray | Waterstraal |
Naia touch | Naiastreel |
Mud glob | Modderbubbel |
Sting | Steek |
Pincers | Scharen |
Web | Web |
Jaw | Kaak |
Blade | Mes |
Kick | Schop |
Flame blast | Vuurgolf |
Plague staff | Ziektestaf |
Wail | Huil |
Baneblade | Doodsmes |
Morning star | Morgenster |
Throwing knives | Werpmessen |
Fire claws | Vuurklauwen |
This page was last edited on 28 October 2021, at 11:23.