|
|
Line 2: |
Line 2: |
| | | |
| == Generelles == | | == Generelles == |
− |
| |
− | Wesnoth 1.4.5
| |
− | Einheitlich resistance->Resistenz statt Widerstand
| |
− |
| |
− | <code><pre>
| |
− | --- po.orig/wesnoth/de.po 2008-09-02 23:49:57.000000000 +0200
| |
− | +++ po/wesnoth/de.po 2008-10-28 15:03:41.000000000 +0100
| |
− | @@ -1228,7 +1228,7 @@
| |
− | "\n"
| |
− | "\n"
| |
− | "Ein erfolgreicher Angriff fügt mindestens 1 Schadenspunkt zu. Das gilt "
| |
− | -"selbst dann, wenn der Verteidiger 100% Widerstand gegen den entsprechenden "
| |
− | +"selbst dann, wenn der Verteidiger 100% Resistenz gegen den entsprechenden "
| |
− | "Waffentyp hat. "
| |
− |
| |
− | #. [topic]
| |
− | @@ -1741,8 +1741,8 @@
| |
− | "\n"
| |
− | "Robuste Einheiten sind in allen Phasen des Spiels nützlich. Dieses "
| |
− | "Charakteristikum ist für alle Arten von Einheiten sinnvoll. Am wirksamsten "
| |
− | -"ist allerdings die Kombination dieser Eigenschaft mit hoher "
| |
− | -"Widerstandskraft, geringen Trefferpunkten oder guten Verteidigungswerten. "
| |
− | +"ist allerdings die Kombination dieser Eigenschaft mit hohen "
| |
− | +"Resistenzen, geringen Trefferpunkten oder guten Verteidigungswerten. "
| |
− | "Robuste Einheiten sind besonders gut geeignet, um Stellungen zu halten."
| |
− |
| |
− | #. [topic]
| |
− | @@ -5983,7 +5983,7 @@
| |
− | "und Arkan. Jede Einheit hat Stärken und Schwächen gegen unterschiedliche "
| |
− | "Arten von Angriffen. Klickt mit der rechten Maustaste auf eine Einheit und "
| |
− | "wählt die Option »Einheitenbeschreibung« aus. Die Tabelle »Resistenz« gibt "
| |
− | -"darüber Auskunft, wie hoch der Widerstand gegen eine bestimmte Schadensart "
| |
− | +"darüber Auskunft, wie hoch die Resistenz gegen eine bestimmte Schadensart "
| |
− | "ist."
| |
− |
| |
− | #. [tip]
| |
− | </pre></code>
| |
| | | |
| ==Einstellungen-Dialog== | | ==Einstellungen-Dialog== |
Line 45: |
Line 8: |
| | | |
| ==Einheitenbeschreibungen== | | ==Einheitenbeschreibungen== |
− |
| |
− | Wesnoth 1.4.5
| |
− |
| |
− | http://de.wikipedia.org/wiki/Agovis
| |
− | z.B. "Zwergen Kämpfer" -> Zwergenkämpfer
| |
− | "Zwergen Fürst" -> Zwergenfürst
| |
− |
| |
− | zusammengesetzte Grundwörter bei Zwergeneinheiten können
| |
− | mehrdeutig klingen
| |
− | "Zwergen Drachenwächter" -> ''nicht'' Zwergdrachenwächter
| |
− | solange zwergenspezifisch, z.B. Rasse weglassen
| |
− | -> Drachenwächter
| |
− | "Zwergen Schildwache" -> Schildwache
| |
− | "Zwergen Donnerwächter" -> Donnerwächter
| |
− | "Zwergen Runenmeister" -> Runenmeister
| |
− |
| |
− | unproblematisch
| |
− | Elfenschwertmeister
| |
− | "Drake Klingenmeister" -> Drakenklingenmeister
| |
− | "Schreckenswolf Reiter" -> Schreckenswolfreiter
| |
− | "Kobold Standartenträger" -> Koboldstandartenträger
| |
− | "Meerjungfrau-Wahrsagerin" -> Meerjungfrauwahrsagerin
| |
− | "Meerjungfrau-Priesterin" -> Meerjungfraupriesterin
| |
− | "Wassermann Netzmeister" -> Wassermannnetzmeister
| |
− | "Wassermann Speerwerfer" -> Wassermannspeerwerfer
| |
− | "Troll Felsenschleuderer" -> Trollfelsenschleuderer
| |
− |
| |
− | "Wassermann Herr der Tiefe" -> Wassermann-Herr-der-Tiefe
| |
− | http://de.wikipedia.org/wiki/Durchkopplung
| |
− | oder besser, weil wassermannspezifisch
| |
− | -> Herr der Tiefe
| |
− |
| |
− | Enforcer->Bezwinger ist bei Zusammensetzung mehrdeutig:
| |
− | "Drake Bezwinger" klingt fast wie "Drachentöter", eindeutiger
| |
− | "Drake Enforcer"->"Drakenvollstrecker"
| |
− |
| |
− | <code><pre>
| |
− | --- po.orig/wesnoth-units/de.po 2008-09-02 22:37:27.000000000 +0200
| |
− | +++ po/wesnoth-units/de.po 2008-10-29 00:45:42.000000000 +0100
| |
− | @@ -191,7 +191,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Blademaster.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Blademaster"
| |
− | -msgstr "Drake Klingenmeister"
| |
− | +msgstr "Drakenklingenmeister"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Blademaster.cfg:19
| |
− | @@ -263,7 +263,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Clasher.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Clasher"
| |
− | -msgstr "Drake Schmetterer"
| |
− | +msgstr "Drakenschmetterer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Clasher.cfg:21
| |
− | @@ -283,7 +283,7 @@
| |
− | "weaknesses of their kind, such as the strong vulnerability to spears and "
| |
− | "arrows."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Ein Drake Schmetterer kann weder fliegen noch Feuer speien. Die meisten "
| |
− | +"Ein Drakenschmetterer kann weder fliegen noch Feuer speien. Die meisten "
| |
− | "nehmen an, dass ihr Hang zum Nahkampf auf dieses Fehlen an Fähigkeiten "
| |
− | "zurückzuführen ist. Eben nichts als ein Versuch, das zu nutzen, was ihnen "
| |
− | "ansonsten noch geblieben ist. Es ist zwar wahr, dass sie versuchen, mit "
| |
− | @@ -334,7 +334,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Enforcer.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Enforcer"
| |
− | -msgstr "Drake Bezwinger"
| |
− | +msgstr "Drakenvollstrecker"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Enforcer.cfg:21
| |
− | @@ -343,7 +343,7 @@
| |
− | "hours at the forge have equipped them with a bristling array of weaponry, "
| |
− | "and they are clad them head to toe in shining armor of proof."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Die großen Bezwinger versinnbildlichen die unglaubliche Stärke ihrer Art. "
| |
− | +"Die großen Vollstrecker versinnbildlichen die unglaubliche Stärke ihrer Art. "
| |
− | "Viele Stunden in der Schmiede bescheren ihnen ein furchterregendes "
| |
− | "Waffenarsenal und sie kleiden sich von Kopf bis Fuß in einer nahezu "
| |
− | "undurchdringlichen Rüstung."
| |
− | @@ -363,7 +363,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Fighter.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Fighter"
| |
− | -msgstr "Drake Kämpfer"
| |
− | +msgstr "Drakenkämpfer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Fighter.cfg:19
| |
− | @@ -373,9 +373,9 @@
| |
− | "great strength, coupled with their hardened scales, is rightly frightening "
| |
− | "to swordsman of any other race."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Drake Kämpfer meistern ihren Krummsäbel mit ebenso tödlicher Präzision wie "
| |
− | +"Drakenkämpfer meistern ihren Krummsäbel mit ebenso tödlicher Präzision wie "
| |
− | "die Fähigkeit Feuer zu speien, die sie von ihren Urahnen erbten. Die besten "
| |
− | -"unter ihnen werden dazu berufen, sich der Elite der Draken Kämpfer "
| |
− | +"unter ihnen werden dazu berufen, sich der Elite der Drakenkämpfer "
| |
− | "anzuschließen."
| |
− |
| |
− | #. [attack]: type=blade
| |
− | @@ -438,7 +438,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Gladiator.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Gladiator"
| |
− | -msgstr "Drake Gladiator"
| |
− | +msgstr "Drakengladiator"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Gladiator.cfg:19
| |
− | @@ -462,7 +462,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Glider.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Glider"
| |
− | -msgstr "Drake Gleiter"
| |
− | +msgstr "Drakengleiter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Glider.cfg:20
| |
− | @@ -474,7 +474,7 @@
| |
− | "vantage point, these drakes can see past most defensive cover. Their skill "
| |
− | "at flying allows them the precision to target enemies under such cover."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Draken Gleiter tragen so wenig Rüstung wie nur irgend möglich, sodass sie "
| |
− | +"Drakengleiter tragen so wenig Rüstung wie nur irgend möglich, sodass sie "
| |
− | "ihren Feinden schnell entfliehen können, wenn sie ihre Höhle verlassen. "
| |
− | "Diese Draken sind kompetente Kämpfer in der Schlacht, da sie sich ihr "
| |
− | "inneres Feuer im Kampf zunutze machen können. Ihre Geschwindigkeit ist ihnen "
| |
− | @@ -547,7 +547,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Slasher.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Slasher"
| |
− | -msgstr "Drake Schlitzer"
| |
− | +msgstr "Drakenschlitzer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Slasher.cfg:19
| |
− | @@ -578,7 +578,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Warden.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Warden"
| |
− | -msgstr "Drake Schlächter"
| |
− | +msgstr "Drakenschlächter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Warden.cfg:20
| |
− | @@ -597,7 +597,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Warrior.cfg:4
| |
− | msgid "Drake Warrior"
| |
− | -msgstr "Drake Krieger"
| |
− | +msgstr "Drakenkrieger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=drake
| |
− | #: data/core/units/drakes/Warrior.cfg:18
| |
− | @@ -606,15 +606,15 @@
| |
− | "skills of their ancestors. The great strength of their kind allows them to "
| |
− | "strike devastating blows, and to withstand punishment in equal measure."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Drake Krieger meistern ihren Krummsäbel mit ebenso tödlicher Präzision wie "
| |
− | +"Drakenkrieger meistern ihren Krummsäbel mit ebenso tödlicher Präzision wie "
| |
− | "die Fähigkeit Feuer zu speien, die sie von ihren Urahnen erbten. Die besten "
| |
− | -"unter ihnen werden dazu berufen, sich der Elite der Draken Krieger "
| |
− | -"anzuschließen, den Drake Klingenmeistern."
| |
− | +"unter ihnen werden dazu berufen, sich der Elite der Drakenkrieger "
| |
− | +"anzuschließen, den Drakenklingenmeistern."
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Berserker.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Berserker"
| |
− | -msgstr "Zwergen Berserker"
| |
− | +msgstr "Zwergenberserker"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Berserker.cfg:19
| |
− | @@ -627,7 +627,7 @@
| |
− | "ihnen verzichten auf jegliche Verteidigung; im Austausch dafür fügen sie "
| |
− | "ihren Feinden massive Schäden zu. Wenn der Kampf erst mal begonnen hat, "
| |
− | "greifen sie mit äußerster Brutalität an, solange bis sie oder ihr Gegner "
| |
− | -"besiegt am Boden liegt."
| |
− | +"besiegt am Boden liegen."
| |
− |
| |
− | #. [attack]: type=blade
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Berserker.cfg:31
| |
− | @@ -638,7 +638,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Dragonguard.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Dragonguard"
| |
− | -msgstr "Zwergen Drachenwächter"
| |
− | +msgstr "Drachenwächter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Dragonguard.cfg:19
| |
− | @@ -687,7 +687,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Fighter.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Fighter"
| |
− | -msgstr "Zwergen Kämpfer"
| |
− | +msgstr "Zwergenkämpfer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Fighter.cfg:20
| |
− | @@ -697,7 +697,7 @@
| |
− | "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
| |
− | "than compensate."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Zwergen Kämpfer sind mit mächtigen Kampfäxten ausgestattet, die sie zu "
| |
− | +"Zwergenkämpfer sind mit mächtigen Kampfäxten ausgestattet, die sie zu "
| |
− | "gefürchteten Gegnern im Nahkampf machen. Sie sind hervorragend im Gebirge "
| |
− | "und unter der Erde. Dass sie nicht allzu flink sind, wird von ihrer Kraft "
| |
− | "und ihrer Ausdauer wettgemacht."
| |
− | @@ -721,7 +721,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Guardsman.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Guardsman"
| |
− | -msgstr "Zwergen Gardist"
| |
− | +msgstr "Zwergengardist"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Guardsman.cfg:20
| |
− | @@ -750,7 +750,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Lord.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Lord"
| |
− | -msgstr "Zwergen Fürst"
| |
− | +msgstr "Zwergenfürst"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Lord.cfg:20
| |
− | @@ -787,7 +787,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Runemaster.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Runemaster"
| |
− | -msgstr "Zwergen Runenmeister"
| |
− | +msgstr "Runenmeister"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Runemaster.cfg:19
| |
− | @@ -820,7 +820,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Sentinel.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Sentinel"
| |
− | -msgstr "Zwergen Schildwache"
| |
− | +msgstr "Schildwache"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Sentinel.cfg:20
| |
− | @@ -843,7 +843,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Stalwart.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Stalwart"
| |
− | -msgstr "Zwergen Wache"
| |
− | +msgstr "Zwergenwache"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Stalwart.cfg:19
| |
− | @@ -853,7 +853,7 @@
| |
− | "ground against all but the most visceral assault. It is a dangerous thing to "
| |
− | "lose a foothold to one such as these, for it will not be easily reprised."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Mitglieder der Zwergen Wache haben jahrelange Kampferfahrung. Sie haben sich "
| |
− | +"Mitglieder der Zwergenwache haben jahrelange Kampferfahrung. Sie haben sich "
| |
− | "bessere Schilde und stärkere Rüstungen von den Überresten ihrer gefallenen "
| |
− | "Gegner angeeignet. Obwohl sie langsam sind, sind sie gefürchtet für ihre "
| |
− | "Widerstandskraft und ihre Stärke."
| |
− | @@ -861,7 +861,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Steelclad.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Steelclad"
| |
− | -msgstr "Zwergen Chalybter"
| |
− | +msgstr "Zwergenchalybter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Steelclad.cfg:19
| |
− | @@ -875,7 +875,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Thunderer.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Thunderer"
| |
− | -msgstr "Zwergen Donnerer"
| |
− | +msgstr "Zwergendonnerer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Thunderer.cfg:19
| |
− | @@ -903,7 +903,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Thunderguard.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Thunderguard"
| |
− | -msgstr "Zwergen Donnerwächter"
| |
− | +msgstr "Donnerwächter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Thunderguard.cfg:20
| |
− | @@ -934,7 +934,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Ulfserker.cfg:4
| |
− | msgid "Dwarvish Ulfserker"
| |
− | -msgstr "Zwergen Ulfserker"
| |
− | +msgstr "Zwergenulfserker"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=dwarf
| |
− | #: data/core/units/dwarves/Ulfserker.cfg:19
| |
− | @@ -1338,7 +1338,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=elf
| |
− | #: data/core/units/elves/Outrider.cfg:4
| |
− | msgid "Elvish Outrider"
| |
− | -msgstr "Elfen Avantgarde"
| |
− | +msgstr "Elfenavantgarde"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=elf
| |
− | #: data/core/units/elves/Outrider.cfg:23
| |
− | @@ -1564,7 +1564,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Direwolf_Rider.cfg:4
| |
− | msgid "Direwolf Rider"
| |
− | -msgstr "Schreckenswolf Reiter"
| |
− | +msgstr "Schreckenswolfreiter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Direwolf_Rider.cfg:21
| |
− | @@ -1591,7 +1591,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Impaler.cfg:4
| |
− | msgid "Goblin Impaler"
| |
− | -msgstr "Kobold Pfähler"
| |
− | +msgstr "Koboldpfähler"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Impaler.cfg:19
| |
− | @@ -1610,7 +1610,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Knight.cfg:4
| |
− | msgid "Goblin Knight"
| |
− | -msgstr "Kobold Raubritter"
| |
− | +msgstr "Koboldraubritter"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Knight.cfg:20
| |
− | @@ -1633,7 +1633,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Pillager.cfg:4
| |
− | msgid "Goblin Pillager"
| |
− | -msgstr "Kobold Plünderer"
| |
− | +msgstr "Koboldplünderer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Pillager.cfg:19
| |
− | @@ -1665,7 +1665,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Rouser.cfg:4
| |
− | msgid "Goblin Rouser"
| |
− | -msgstr "Kobold Standartenträger"
| |
− | +msgstr "Koboldstandartenträger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Rouser.cfg:26
| |
− | @@ -1687,7 +1687,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Spearman.cfg:4
| |
− | msgid "Goblin Spearman"
| |
− | -msgstr "Kobold Speerträger"
| |
− | +msgstr "Koboldspeerträger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=goblin
| |
− | #: data/core/units/goblins/Spearman.cfg:20
| |
− | @@ -3358,7 +3358,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Diviner.cfg:4
| |
− | msgid "female^Mermaid Diviner"
| |
− | -msgstr "Meerjungfrau-Wahrsagerin"
| |
− | +msgstr "Meerjungfrauwahrsagerin"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Diviner.cfg:24
| |
− | @@ -3381,7 +3381,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Enchantress.cfg:4
| |
− | msgid "female^Mermaid Enchantress"
| |
− | -msgstr "Meerjungfrau-Mystikerin"
| |
− | +msgstr "Meerjungfraumystikerin"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Enchantress.cfg:19
| |
− | @@ -3410,7 +3410,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Entangler.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Entangler"
| |
− | -msgstr "Wassermann Netzmeister"
| |
− | +msgstr "Wassermannnetzmeister"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Entangler.cfg:19
| |
− | @@ -3430,7 +3430,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Fighter.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Fighter"
| |
− | -msgstr "Wassermann Kämpfer"
| |
− | +msgstr "Wassermannkämpfer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Fighter.cfg:19
| |
− | @@ -3453,7 +3453,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Hoplite.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Hoplite"
| |
− | -msgstr "Wassermann Hoplit"
| |
− | +msgstr "Wassermannhoplit"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Hoplite.cfg:20
| |
− | @@ -3472,7 +3472,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Hunter.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Hunter"
| |
− | -msgstr "Wassermann Jäger"
| |
− | +msgstr "Wassermannjäger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Hunter.cfg:19
| |
− | @@ -3519,7 +3519,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Javelineer.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Javelineer"
| |
− | -msgstr "Wassermann Speerwerfer"
| |
− | +msgstr "Wassermannspeerwerfer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Javelineer.cfg:19
| |
− | @@ -3540,7 +3540,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Netcaster.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Netcaster"
| |
− | -msgstr "Wassermann Netzwerfer"
| |
− | +msgstr "Wassermannnetzwerfer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Netcaster.cfg:18
| |
− | @@ -3567,7 +3567,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Priestess.cfg:4
| |
− | msgid "female^Mermaid Priestess"
| |
− | -msgstr "Meerjungfrau-Priesterin"
| |
− | +msgstr "Meerjungfraupriesterin"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Priestess.cfg:22
| |
− | @@ -3624,7 +3624,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Spearman.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Spearman"
| |
− | -msgstr "Wassermann Speerträger"
| |
− | +msgstr "Wassermannspeerträger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Spearman.cfg:18
| |
− | @@ -3646,7 +3646,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Triton.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Triton"
| |
− | -msgstr "Wassermann Herr der Tiefe"
| |
− | +msgstr "Herr der Tiefe"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Triton.cfg:19
| |
− | @@ -3662,7 +3662,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Warrior.cfg:4
| |
− | msgid "Merman Warrior"
| |
− | -msgstr "Wassermann Krieger"
| |
− | +msgstr "Wassermannkrieger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=merman
| |
− | #: data/core/units/merfolk/Warrior.cfg:18
| |
− | @@ -3670,7 +3670,7 @@
| |
− | "The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding powerful "
| |
− | "tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Wassermann Krieger bilden den Kern im Heer der Wassermänner. Ausgerüstet mit "
| |
− | +"Wassermannkrieger bilden den Kern im Heer der Wassermänner. Ausgerüstet mit "
| |
− | "einem mächtigen Dreizack bringen sie Verderben über jene, die es wagen, ihre "
| |
− | "Gewässer zu betreten."
| |
− |
| |
− | @@ -3931,7 +3931,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=naga
| |
− | #: data/core/units/nagas/Fighter.cfg:4
| |
− | msgid "Naga Fighter"
| |
− | -msgstr "Naga Kämpfer"
| |
− | +msgstr "Nagakämpfer"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=naga
| |
− | #: data/core/units/nagas/Fighter.cfg:20
| |
− | @@ -3952,12 +3952,12 @@
| |
− | #. [female]
| |
− | #: data/core/units/nagas/Fighter.cfg:63
| |
− | msgid "Nagini Fighter"
| |
− | -msgstr "Nagini Kämpferin"
| |
− | +msgstr "Naginikämpferin"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=naga
| |
− | #: data/core/units/nagas/Myrmidon.cfg:4
| |
− | msgid "Naga Myrmidon"
| |
− | -msgstr "Naga Scherge"
| |
− | +msgstr "Nagascherge"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=naga
| |
− | #: data/core/units/nagas/Myrmidon.cfg:20
| |
− | @@ -3968,7 +3968,7 @@
| |
− | "are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
| |
− | "allows them deadly mobility in water."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Die geübtesten der Naga Schwertmeister werden in die Kaste der Schergen "
| |
− | +"Die geübtesten der Nagaschwertmeister werden in die Kaste der Schergen "
| |
− | "eingeführt. Sie schlagen blitzschnell zu wie Schlangen, denen sie sehr "
| |
− | "ähneln, um sich dann graziös zurückzuziehen. An Land sind sie gefährliche "
| |
− | "Gegner, aber ihre Fähigkeit zu schwimmen gibt ihnen eine tödliche Mobilität."
| |
− | @@ -3976,7 +3976,7 @@
| |
− | #. [female]
| |
− | #: data/core/units/nagas/Myrmidon.cfg:67
| |
− | msgid "Nagini Myrmidon"
| |
− | -msgstr "Nagini Scherge"
| |
− | +msgstr "Naginischerge"
| |
− |
| |
− | #. [female]
| |
− | #: data/core/units/nagas/Myrmidon.cfg:70
| |
− | @@ -3987,7 +3987,7 @@
| |
− | "only are they potent enemies on any open terrain, but their ability to swim "
| |
− | "allows them a deadly mobility."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Die geübtesten der Naga Schwertmeisterinnen werden in die Kaste der Schergen "
| |
− | +"Die geübtesten der Nagaschwertmeisterinnen werden in die Kaste der Schergen "
| |
− | "eingeführt. Sie schlagen blitzschnell zu wie Schlangen, denen sie sehr "
| |
− | "ähneln, um sich dann graziös zurückzuziehen. An Land sind sie gefährliche "
| |
− | "Gegner, aber ihre Fähigkeit zu schwimmen gibt ihnen eine tödliche Mobilität."
| |
− | @@ -3995,7 +3995,7 @@
| |
− | #. [unit]: race=naga
| |
− | #: data/core/units/nagas/Warrior.cfg:4
| |
− | msgid "Naga Warrior"
| |
− | -msgstr "Naga Krieger"
| |
− | +msgstr "Nagakrieger"
| |
− |
| |
− | #. [unit]: race=naga
| |
− | #: data/core/units/nagas/Warrior.cfg:19
| |
− | @@ -4007,7 +4007,7 @@
| |
− | "from blows. This makes them potent on land, but the friction of water "
| |
− | "greatly impedes the technique."
| |
− | msgstr ""
| |
− | -"Viele der jungen Naga Krieger fiebern dem Tag entgegen, an dem sie sich ihr "
| |
