Difference between revisions of "PT:Woses"
From The Battle for Wesnoth Wiki
m (recategorizing) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
<table border="1" style="width:80%"> | <table border="1" style="width:80%"> | ||
− | <tr><th>Imagem</th><th>Inglês</th><th>Português</th></tr> | + | <tr><th>Imagem</th><th>Inglês</th><th>Português</th><th>Sugetão de Nome</th></tr> |
− | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose.png</td><td>Wose</td><td>Wose</td></tr> | + | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose-ancient.png</td><td>Ancient Wose</td><td>Wose Ancestral</td><td>OK</td></tr> |
− | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose- | + | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose-elder.png</td><td>Elder Wose</td><td>Wose Ancião</td><td>OK</td></tr> |
− | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose | + | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose.png</td><td>Wose</td><td>Wose</td><td>OK</td></tr> |
− | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose-sapling.png</td><td>Wose Sapling</td><td>Broto de Wose</td></tr> | + | <tr><td>http://i45.photobucket.com/albums/f79/cbterra/Wesnoth/Woses/wose-sapling.png</td><td>Wose Sapling</td><td>Broto de Wose</td><td>OK</td></tr> |
</table> | </table> | ||
− | + | ---- | |
+ | Tabela Sugestão de Nomes | ||
+ | '''Negrito''' = Nome em Análise com a data da Sugestão | ||
+ | |||
+ | OK = Aceito pela Maioria (em caso de sugestão colocar o nome e a data) Ex.: '''Wose Ancestral (07/07/2006)''' | ||
---- | ---- | ||
[http://www.wesnoth.org/wiki/PortugueseTranslation/Unidades Voltar] | [http://www.wesnoth.org/wiki/PortugueseTranslation/Unidades Voltar] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Portuguese]] |
Latest revision as of 14:21, 20 March 2008
Woses
Quadro de Unidades : "Básicas"
Imagem | Inglês | Português | Sugetão de Nome |
---|---|---|---|
Ancient Wose | Wose Ancestral | OK | |
Elder Wose | Wose Ancião | OK | |
Wose | Wose | OK | |
Wose Sapling | Broto de Wose | OK |
Tabela Sugestão de Nomes
Negrito = Nome em Análise com a data da Sugestão
OK = Aceito pela Maioria (em caso de sugestão colocar o nome e a data) Ex.: Wose Ancestral (07/07/2006)
This page was last edited on 20 March 2008, at 14:21.